A Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) disponibiliza nesta terça-feira (4), a partir das 8h, um processo seletivo com 171 vagas de emprego distribuídas em 39 profissões. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, incluindo vagas que não exigem experiência anterior.
Os interessados deverão comparecer à sede da Seter, localizada na rua Tito Pedrosa, 55, bairro Angola, portando documento oficial com foto, currículo atualizado e carteira de trabalho, que pode ser apresentada na versão impressa ou digital.
Segundo a Seter, o perfil das vagas e a condução do processo de contratação são de responsabilidade das empresas participantes da seleção. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3531-1268.
Resumo das principais oportunidades
| Cargo | Vagas | Salário | Exige experiência? |
|---|---|---|---|
| Ajudante de Produção | 50 | R$ 1.969,00 | Não |
| Ajudante de Depósito | 20 | R$ 2.000,00 | Não |
| Ajudante de Obra | 14 | R$ 1.621,00 | Não |
| Auxiliar de Armazém | 10 | R$ 1.802,85 | Sim |
| Montador | 10 | R$ 3.200,00 | Não |
| Mecânico Industrial | 8 | R$ 2.695,00 | Sim |
| Analista de Transportes | 4 | Da categoria | Sim |
| Supervisor de Operações (E-commerce) | 4 | Da categoria | Sim |
| Motorista de Caminhão (Cat. C ou D) | 4 | R$ 3.500 a R$ 4.500 | Sim |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | 4 | R$ 1.772,80 | Não |
Vagas sem exigência de experiência
O processo seletivo oferece diversas oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional. Entre elas estão:
- Ajudante de Produção – 50 vagas
- Ajudante de Depósito – 20 vagas
- Ajudante de Obra – 14 vagas
- Montador – 10 vagas
- Auxiliar Administrativo I – 1 vaga
- Auxiliar de Almoxarife – 1 vaga
- Atendente de Restaurante – 2 vagas
- Auxiliar de Serviços Gerais II – 4 vagas
- Operador de Caixa – 1 vaga
- Vendedor – 1 vaga
- Promotor Externo – 1 vaga
Destaques por faixa salarial
| Faixa salarial | Cargo |
| Acima de R$ 5 mil | Operador de Guindaste (130 t) – R$ 5.003,06 |
| R$ 4 mil a R$ 5 mil | Mecânico de Plataforma – R$ 4.772,83 |
| R$ 3 mil a R$ 4 mil | Motorista de Caminhão – até R$ 4.500,00 |
| R$ 3 mil | Montador – R$ 3.200,00 |
| R$ 2,9 mil | Eletricista de Força e Controle – R$ 2.972,20 |
| R$ 2,8 mil | Mecânico de Manutenção Industrial – R$ 2.800,00 |
Oportunidades na área logística e e-commerce
A seleção reúne um bloco significativo de vagas voltadas ao setor logístico e de comércio eletrônico, com benefícios como assistência médica, odontológica, vale-alimentação, cesta básica, TotalPass e Day Off.
| Cargo | Vagas | Escolaridade |
| Analista Comercial / Executivo de Vendas | 2 | Superior cursando ou completo |
| Analista de Transportes | 4 | Superior em andamento ou completo |
| Assistente de Expedição | 1 | Médio completo ou superior em andamento |
| Assistente de Operações | 1 | Médio completo |
| Assistente de Terceiros | 1 | Médio completo ou superior em andamento |
| Supervisor de Operações | 4 | Superior em andamento ou completo |
Como participar
| Informação | Detalhe |
| Data | Terça-feira (4) |
| Horário | A partir das 8h |
| Local | Seter – Rua Tito Pedrosa, 55, bairro Angola, Betim |
| Documentos obrigatórios | Documento com foto, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital) |
| Informações | (31) 3531-1268 |
Panorama da seleção
| Indicador | Quantidade |
| Total de vagas | 171 |
| Profissões contempladas | 39 |
| Vagas sem experiência | Mais de 100 |
| Maior número de vagas | Ajudante de Produção (50) |
| Maior salário | R$ 5.003,06 |
A iniciativa amplia as oportunidades de contratação em Betim e contempla áreas como produção industrial, logística, construção civil, manutenção, transporte, comércio e serviços, reforçando o movimento de geração de empregos formais no município.






